Informacije za delničarje
Na kratko o družbi
Delniška družba Unior je med največjimi in izvozno najpomembnejšimi slovenskimi podjetji. V svojih programih: Odkovki, Ročno orodje, Strojegradnja zasledujemo naslednje cilje: visoko kakovost, visoko stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti, povečevanje produktivnosti in optimalno dobičkonosnost. Družba deluje skladno s certificiranim sistemom kakovosti mednarodnega standarda ISO 9001, IATF 16949, VDA 6.4, ISO 45001, ISO 14001 in ISO 50001.
S svojimi proizvodi smo vezani predvsem na avtomobilsko industrijo, pri čemer so naši glavni kupci vsi najvidnejši proizvajalci osebnih in tovornih vozil: Volkswagen, Audi, Škoda, Porsche, BMW, Renault, Dacia, ZF Friedrichshafen AG, Seac, THK, JTekt, Boge, Elastmetall, Robert Bosch, Schäffler, BPW in ZT Achssyteme. |
Prospekt za prodajo delnic družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. javnosti
Konec leta 2022 smo imeli 1.634 zaposlenih in ustvarili 204.557 milijonov evrov čistih prihodkov iz prodaje.
Finančni podatki
(v tisoč EUR) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Poslovni izid | ||||
Prihodki od prodaje | 205.989 | 204.557 | 168.975 | 138.055 |
EBIT | 5.646 | 3.731 | 2.943 | (7.403) |
EBITDA | 14.435 | 12.915 | 12.663 | 7.148 |
Čisti poslovni izid | 227 | 5.075 | 2.746 | (7.959) |
Finančni položaj | ||||
Celotna sredstva | 244.887 | 241.025 | 236.189 | 221.730 |
Celotni kapital | 100.957 | 100.332 | 94.185 | 91.939 |
Finančne obveznosti | 97.163 | 84.155 | 91.839 | 84.522 |
Poslovne obveznosti | 40.920 | 50.557 | 44.941 | 40.047 |
Kazalniki donosnosti | ||||
EBIT marža (v %) | 2,74 | 1,82 | 1,74 | (5,36) |
EBITDA marža (v %) | 7,01 | 6,31 | 7,49 | 5,18 |
ROA - donosnost sredstev (v %) | 0,09 | 2,13 | 1,20 | (3,36) |
ROE - donosnost kapitala (v %) | 0,23 | 5,36 | 2,99 | (7,97) |
Kazalniki finančnega zdravja | ||||
Kapital / Celotna sredstva (v %) | 41,23 | 41,63 | 39,88 | 41,46 |
EBITDA / Finančne obveznosti | 6,47 | 6,26 | 7,10 | 11,41 |
Zaposleni | ||||
Zaposleni - konec leta | 1.614 | 1.634 | 1.624 | 1.666 |
Zadnje novice
Nerevidirano medletno poročilo za obdobje januar – september 2024 Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d.
Sprememba Finančnega koledarja objav družbe UNIOR d.d. za leto 2024
Korespondenčna seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.