Svetovna gospodarska aktivnost je bila v letu 2021 visoka v primerjavi z letom 2020, ki ga je zaznamoval izbruh pandemije koronavirusne bolezni COVID-19, vendar so okrevanje in še hitrejšo gospodarsko rast zavirale številne težave v dobavnih verigah in širjenje novih različic koronavirusa.

Čisti prihodki od prodaje družbe UNIOR

Leto Prihodki v tisoč EUR Indeks letne rasti
2018 172.365 104.3
2019 175.336 101.7
2020 138.055 78.7
2021 168.975  122.4

 

Prodaja po programih

Program 2018 2019 2020 2021
Odkovki 115.566 112.128 87.821 109.208
Ročno orodje 34.233 34.837 28.244  39.102
Strojegradnja 16.932 22.751 17.441  16.431
Skupne službe 5.634 5.620 4.548  4.234
Družba Unior 172.365 175.336 138.055  168.975

Gibanje št. zaposlenih v družbi UNIOR

Leto Št. zaposlenih
2018 1825
2019 1797
2020 1666
2021 1624