Delnice
| Trgovalni podatki | 30. 6. 2026 |
| Zadnja cena (v EUR) | 6.15 |
| Dnevna sprememba (v %) | 0.00 |
| Min - max (v EUR) | 0.00 – 0.00 |
| Promet v 000 EUR | 0.00 |
- Ljubljanska borza
- UKIG
- Skupno število delnic (31.12.2023): 2.838.414
- Število lastnih delnic: (31.12.2023): 73.114
Podatki na delnico
| Podatek | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dobiček na delnico (v EUR) | 0,18 | (14,91) | 0,08 | 1,84 |
| Knjigovodska vrednost delnice (v EUR) | 21,56 | 21,40 | 36,51 | 36,28 |
| Prodaja na delnico (v EUR) | 63,02 | 69,18 | 74,46 | 73,97 |
| Denarni tok na delnico (v EUR) | 1,67 | (7,90) |
5,17 |
4,56 |
| Odstotek izplačila dividend | 0% | 0% | 0 % | 0% |
| Število delnic | 2.838.414 | 2.838.414 | 2.838.414 | 2.838.414 |
| Število lastnih delnic | 73.114 | 73.114 | 73.114 | 73.114 |
| Dividende na delnico (v EUR) | - | - | - | - |