Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:
Družba UNIOR d.d. zaradi potreb prodajnega postopka in razkrivanja podatkov potencialnim kupcem objavlja ključne podatke o poslovanju za odvisni družbi UNITUR d.o.o. in UNIOR Components d.o.o., ki sta v 100% lasti družbe UNIOR d.d. Objavljeni so ključni podatki o poslovanju v prvem polletju leta 2023 in o oceni poslovanja v poslovnem letu 2023 za družbo UNITUR d.o.o. in ključni podatki o poslovanju v prvem polletju leta 2023 za družbo UNIOR Components d.o.o.
| Ključne finančne informacije – Unitur | |||
| €'000 | 1-6 22 | 1-6 23 | FY23E | 
| Prihodki od prodaje | 13.003 | 15.136 | 25.683 | 
| EBITDA | 3.480 | 3.892 | 4.066 | 
| EBITDA marža | 26,8% | 25,7% | 15,8% | 
| EBIT | 2.216 | 2.708 | 1.618 | 
| EBIT marža | 17,0% | 17,9% | 6,3% | 
| Celotna sredstva | 61.639 | 66.409 | 73.213 | 
| Kapital | 32.601 | 33.500 | 38.865 | 
| Neto dolg* | 12.913 | 12.856 | 15.109 | 
| Zaposleni konec obdobja | 292 | 293 | 325 | 
| Število nočitev (v tisoč) | 103 | 106 | n/a | 
*Izračunan kot finančne obveznosti (brez IFRS 16 - najemov) zmanjšane za denar in denarne ustreznike.
| Ključne finančne informacije - Unior Components | ||
| €'000 | 1-6 22 | 1-6 23 | 
| Prihodki od prodaje | 4.645 | 5.307 | 
| EBITDA | 1.360 | 1.757 | 
| EBITDA marža | 29,3% | 33,1% | 
| EBIT | 791 | 1.165 | 
| EBIT marža | 17,0% | 21,9% | 
| Celotna sredstva | 17.189 | 16.942 | 
| Kapital | 14.608 | 14.625 | 
| Neto dolg / (denar) | (2.843) | (3.434) | 
| Povprečno št. zaposlenih | 161 | 169 | 
Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.
UNIOR d.d. 
 Uprava družbe
Datum: 11. 10. 2023
