Delnice
Trgovalni podatki | 26. 2. 2021 |
Zadnja cena (v EUR) | 9.80 |
Dnevna sprememba (v %) | 0.00 |
Min - max (v EUR) | 0.00 – 0.00 |
Promet v 000 EUR | 0.00 |
- Ljubljanska borza
- UKIG
- Skupno število delnic (31.12.2019): 2.838.414
- Število lastnih delnic: (31.12.2019): 73.114
Podatki na delnico
Podatek | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Dobiček na delnico (v EUR) | 2,16 | 2,39 | 2,73 | 1,79 | 1,27 | 0,78 |
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR) | 35,20 | 33,77 | 31,38 | 39,61 | 38,12 | 37,27 |
Prodaja na delnico (v EUR) | 61,77 | 60,73 | 58,23 | 59,17 | 56,31 | 56,18 |
Denarni tok na delnico (v EUR) | 5,43 | 5,23 | 5,57 | 6,23 | 5,92 | 5,63 |
Pay-out ratio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 % |
Število delnic | 2.838.414 | 2.838.414 | 2.838.414 | 2.838.414 | 2.838.414 | 2.838.414 |
Število lastnih delnic | 73.114 | 3.330 | 3.330 | 3.330 | 3.330 | 3.330 |
Dividende na delnico (v EUR) | - | - | - | - | - | - |
Kazalniki vrednotenja
Kazalnik | 31.12.2019 |
P/E | 0.00 |
P/B | 0.00 |
Dividendni donos | 0.00 % |
P/EBITDA | 4.53 |
P/EBIT | 31.974 |