Delnice
Trgovalni podatki | 22. 2. 2019 |
Zadnja cena (v EUR) | 16.50 |
Dnevna sprememba (v %) | 3.12 |
Min - max (v EUR) | 16.50 – 16.50 |
Promet v 000 EUR | 9.00 |
- Ljubljanska borza
- UKIG
- Skupno število delnic (31.12.2013): 2.838.414
- Število lastnih delnic: (31.12.2013): 3.330
Podatki na delnico
Podatek | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Dobiček na delnico (v EUR) | 2,73 | 1,79 | 1,27 | 0,78 | -1,25 |
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR) | 31,38 | 39,61 | 38,12 | 37,27 | 36,41 |
Prodaja na delnico (v EUR) | 58,23 | 59,17 | 56,31 | 56,18 | 58,67 |
Denarni tok na delnico (v EUR) | 5,57 | 6,23 | 5,92 | 5,63 | 4,92 |
Pay-out ratio | 0% | 0% | 0% | 0 % | 0 % |
Število delnic | 2.838.414 | 2.838.414 | 2.838.414 | 2.838.414 | 2.838.414 |
Število lastnih delnic | 3.330 | 3.330 | 3.330 | 3.330 | 2.330 |
Dividende na delnico (v EUR) | - | - | - | - | - |
Kazalniki vrednotenja
Kazalnik | 27.9.2016 |
P/E | 0.00 |
P/B | 0.00 |
Dividendni donos | 0.00 % |
P/EBITDA | 4.53 |
P/EBIT | 31.36 |