Čisti prihodki od prodaje družbe Unior
| Leto | Prihodki v tisoč EUR | Indeks letne rasti |
| 2004 | 112.082 | 100,8 |
| 2005 | 124.994 | 111,9 |
| 2006 | 129.928 | 103,9 |
| 2007 | 144.490 | 111,2 |
| 2008 | 153.218 | 106,0 |
| 2009 | 111.410 | 72,71 |

Prodaja po programih
| 2009 | 2008 | 2007 | |
| Program Odkovki | 38,9 % | 38,4 % | 44,9 % |
| Program Sinter | 4,2 % | 4,3 % | |
| Program Ročno orodje | 20,7 % | 28,1 % | 27 % |
| Program Strojna oprema | 16,9 % | 14,4 % | 14,1 % |
| Program Turizem | 19,3 % | 14,8 % | 14,2 % |

Gibanje št. zaposlenih v družbi Unior
| Leto | Št. zaposlenih |
| 2004 | 2564 |
| 2005 | 2527 |
| 2006 | 2545 |
| 2007 | 2611 |
| 2008 | 2352 |
| 2009 | 2169 |

Več informacij
< nazaj